【資料圖】
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
05-29 | 170 | 380 |
05-26 | 190 | 390 |
05-25 | 190 | 395 |
05-24 | 200 | 19520 |
05-23 | 180 | 370 |
05-22 | 190 | 355 |
05-19 | 190 | 335 |
05-18 | 180 | 320 |
05-17 | 180 | 315 |
05-16 | 180 | 315 |
05-15 | 180 | 185 |
05-12 | 170 | 185 |
05-11 | 170 | 185 |
05-10 | 170 | 180 |
05-09 | 180 | 185 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均為當天均價)
標簽:
Copyright @ 2001-2013 m.yw384.com All Rights Reserved 財經新聞網 版權所有 京ICP備12018864號-1
網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載請注明出處
未經彩迅新聞網書面授權,請勿建立鏡像 聯系我們: 291 32 36@qq.com