宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年05月24日,全國(guó)224類(lèi)土豆中,均價(jià)上漲的品種有2個(gè),均價(jià)下跌的品種有2個(gè)。
其中,荷蘭806的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為0.95元/斤,上漲了0.30元/斤,漲幅為46.15%。226土豆的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為1.05元/斤,下跌了0.05元/斤,跌幅為4.5%。
品種 | 2023年05月24日價(jià)格 | 2023年05月23日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
荷蘭806 | 0.95元/斤 | 0.65元/斤 | 46.15% |
荷蘭土豆 | 1.14元/斤 | 1.05元/斤 | 7.6% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
(資料圖)
品種 | 2023年05月24日價(jià)格 | 2023年05月23日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
226土豆 | 1.05元/斤 | 1.11元/斤 | -4.5% |
希森 | 0.94元/斤 | 0.96元/斤 | -2.08% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年05月24日山東省沂水縣地區(qū)的荷蘭土豆價(jià)格漲幅最大,漲幅為38.16%,報(bào)1.05元/斤(2023年05月23日價(jià)格報(bào)0.76元/斤)。甘肅省臨洮縣地區(qū)的土豆價(jià)格跌幅最大,跌幅為32%,報(bào)0.85元/斤(2023年05月23日價(jià)格報(bào)1.25元/斤)。
四川省冕寧縣地區(qū)的土豆今日價(jià)格最高,報(bào)1.8元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月23日價(jià)格報(bào)1.8元/斤)持平。河南省睢陽(yáng)區(qū)地區(qū)荷蘭土豆今日價(jià)格最低,報(bào)0.5元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月23日價(jià)格報(bào)0.5元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年05月24日價(jià)格 | 2023年05月23日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肅省白銀區(qū) | 土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
甘肅省會(huì)寧縣 | 土豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
甘肅省臨洮縣 | 土豆 | 0.85元/斤 | 1.25元/斤 | -32% |
甘肅省隴西縣 | 隴薯10號(hào) | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
甘肅省天祝藏族自治縣 | 土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
甘肅省通渭縣 | 土豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
甘肅省渭源縣 | 隴薯10號(hào) | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
甘肅省文縣 | 226土豆 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
廣東省增城區(qū) | 荷蘭土豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
貴州省鳳岡縣 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
貴州省赫章縣 | 土豆 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
貴州省錦屏縣 | 土豆 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
河北省昌黎縣 | 沃土5號(hào) | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
河北省定州市 | 荷蘭土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河北省康保縣 | 226土豆 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - |
河北省圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣 | 226土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
希森 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
荷蘭土豆 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - | |
河北省玉田縣 | 荷蘭806 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
河北省張北縣 | 226土豆 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - |
云薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
希森 | 0.74元/斤 | 0.74元/斤 | - | |
河南省鄧州市 | 沃土5號(hào) | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省扶溝縣 | 希森 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河南省睢陽(yáng)區(qū) | 土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
荷蘭土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
河南省遂平縣 | 土豆 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省通許縣 | 土豆 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
荷蘭土豆 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
希森 | 0.78元/斤 | 0.8元/斤 | -2.5% | |
河南省舞陽(yáng)縣 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省襄城縣 | 土豆 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
河南省祥符區(qū) | 土豆 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
希森 | 0.67元/斤 | 0.67元/斤 | - | |
河南省新野縣 | 土豆 | 1.05元/斤 | 0.94元/斤 | 11.7% |
希森 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河南省虞城縣 | 土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省柘城縣 | 荷蘭土豆 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
湖北省廣水市 | 土豆 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
湖北省洪山區(qū) | 土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
湖北省建始縣 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
馬爾科土豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
湖北省天門(mén)市 | 沃土5號(hào) | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
荷蘭土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
土豆 | 1.18元/斤 | 1.26元/斤 | -6.35% | |
湖北省襄州區(qū) | 土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
沃土5號(hào) | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
湖北省宜城市 | 土豆 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
希森 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
湖北省鐘祥市 | 荷蘭土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖南省桑植縣 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江蘇省大豐區(qū) | 土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
荷蘭土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
江西省宜豐縣 | 土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
遼寧省綏中縣 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
沃土5號(hào) | 1.42元/斤 | 1.42元/斤 | - | |
內(nèi)蒙古多倫縣 | 土豆 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
內(nèi)蒙古海拉爾區(qū) | 沃土5號(hào) | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
內(nèi)蒙古商都縣 | 希森 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
內(nèi)蒙古武川縣 | 226土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
內(nèi)蒙古興和縣 | 226土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
內(nèi)蒙古牙克石市 | 沃土5號(hào) | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
土豆 | 0.72元/斤 | 0.82元/斤 | -12.2% | |
寧夏中寧縣 | 土豆 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
山東省安丘市 | 土豆 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
荷蘭土豆 | 1.79元/斤 | 1.79元/斤 | - | |
山東省肥城市 | 荷蘭土豆 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - |
山東省莒縣 | 荷蘭土豆 | 0.61元/斤 | 0.58元/斤 | 5.17% |
土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
山東省蘭陵縣 | 荷蘭土豆 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
山東省平度市 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
荷蘭土豆 | 0.55元/斤 | 0.6元/斤 | -8.33% | |
山東省壽光市 | 土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
荷蘭土豆 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
山東省滕州市 | 荷蘭土豆 | 1.17元/斤 | 0.95元/斤 | 23.16% |
希森 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
土豆 | 1.12元/斤 | 1.2元/斤 | -6.67% | |
山東省沂水縣 | 荷蘭土豆 | 1.05元/斤 | 0.76元/斤 | 38.16% |
土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
山東省鄒城市 | 土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山西省交城縣 | 興佳二號(hào) | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
陜西省城固縣 | 226土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
沃土5號(hào) | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
陜西省定邊縣 | 土豆 | 0.91元/斤 | 0.91元/斤 | - |
希森 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - | |
陜西省寧強(qiáng)縣 | 226土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
陜西省洋縣 | 土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
荷蘭土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
陜西省榆陽(yáng)區(qū) | 希森 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
四川省安州區(qū) | 土豆 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
四川省富順縣 | 希森 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
四川省冕寧縣 | 土豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
新疆拜城縣 | 226土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
新疆昌吉市 | 土豆 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
新疆喀什市 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
新疆墨玉縣 | 土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
新疆莎車(chē)縣 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
新疆天山區(qū) | 希森 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
新疆昭蘇縣 | 土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
云南省古城區(qū) | 希森 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省官渡區(qū) | 土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
云南省鶴慶縣 | 華頌 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
云南省建水縣 | 土豆 | 1.37元/斤 | 1.4元/斤 | -2.14% |
云南省劍川縣 | 彩色馬鈴薯 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
云南省景洪市 | 沃土5號(hào) | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省魯?shù)榭h | 土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
云南省芒市 | 希森 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
云南省尋甸回族彝族自治縣 | 土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
云南省盈江縣 | 土豆 | 0.87元/斤 | 0.87元/斤 | - |
希森 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - | |
云南省玉龍納西族自治縣 | 希森 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
浙江省西湖區(qū) | 土豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年05月24日,全國(guó)190個(gè)主要的土豆產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有4個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有7個(gè)。
其中,山東省沂水縣的荷蘭土豆價(jià)格漲幅最大,漲幅為38.16%,報(bào)1.05元/斤(2023年05月23日價(jià)格報(bào)0.76元/斤)。甘肅省臨洮縣的土豆的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為32%,報(bào)0.85元/斤(2023年05月23日價(jià)格報(bào)1.25元/斤)。
四川省冕寧縣的土豆價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)1.80元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月23日價(jià)格報(bào)1.80元/斤)持平。河南省睢陽(yáng)區(qū)荷蘭土豆價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.50元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月23日價(jià)格報(bào)0.50元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年05月24日價(jià)格 | 2023年05月23日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東省沂水縣 | 荷蘭土豆 | 1.05元/斤 | 0.76元/斤 | 38.16% |
山東省滕州市 | 荷蘭土豆 | 1.17元/斤 | 0.95元/斤 | 23.16% |
河南省新野縣 | 土豆 | 1.05元/斤 | 0.94元/斤 | 11.7% |
山東省莒縣 | 荷蘭土豆 | 0.61元/斤 | 0.58元/斤 | 5.17% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年05月24日價(jià)格 | 2023年05月23日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肅省臨洮縣 | 土豆 | 0.85元/斤 | 1.25元/斤 | -32% |
內(nèi)蒙古牙克石市 | 土豆 | 0.72元/斤 | 0.82元/斤 | -12.2% |
山東省平度市 | 荷蘭土豆 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | -8.33% |
山東省滕州市 | 土豆 | 1.12元/斤 | 1.20元/斤 | -6.67% |
湖北省天門(mén)市 | 土豆 | 1.18元/斤 | 1.26元/斤 | -6.35% |
河南省通許縣 | 希森 | 0.78元/斤 | 0.80元/斤 | -2.5% |
云南省建水縣 | 土豆 | 1.37元/斤 | 1.40元/斤 | -2.14% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
標(biāo)簽:
Copyright @ 2001-2013 m.yw384.com All Rights Reserved 財(cái)經(jīng)新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備12018864號(hào)-1
網(wǎng)站所登新聞、資訊等內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
未經(jīng)彩迅新聞網(wǎng)書(shū)面授權(quán),請(qǐng)勿建立鏡像 聯(lián)系我們: 291 32 36@qq.com